
Machine à treillis hexagonal de la série NW
Mots clés:
Classification:
Description du produit
![]() |
Description : |
La machine à treillis hexagonal de la série NW est conçue pour produire des écrans hexagonaux avec des fils en acier au carbone faible galvanisé, adaptés aux applications structurelles, d'isolation thermique, de protection et de clôture. Les machines de cette série ont un design horizontal, garantissant un fonctionnement fluide et une haute productivité. Avec une machine de bobinage spéciale, une machine de winding de bobine comme pièces de rechange.
Paramètre technique : |
Type | Largeur de maille (mm) |
Ouverture de maille | Diamètre du fil (mm) |
Nombre de Torsions |
Poids (T) |
Moteur Capacité |
Remarque | |
(mm) | (Pouce) | |||||||
NW12 | 1200-2300 | 12 | 3/8 | 0.38-0.50 | 3 ou 5 | 2-2.5 | 2.2kw | Type normal |
NW15 | 15 | 1/2 | 0.40-0.70 | |||||
NW18 | 18 | 5/8 | 0.38-0.70 | |||||
NW20-22 | 20-22 | 3/4 | 0.38-0.80 | |||||
NW25-27 | 25-27 | 1 | 0.50-1.00 | |||||
NW30-32 | 30-32 | 1.2 | 0.50-1.00 | |||||
NW40-44 | 40-44 | 1.5 | 0.40-1.30 | |||||
NW50 | 50 | 2 | 0.50-1.50 | Type personnalisé | ||||
NW75 | 75 | 3 | 0.50-1.65 | |||||
NW100 | 100 | 4 | 0.50-1.80 |
Équipement auxiliaire : |
![]() |
![]() |
Machine de bobinage de bobine | Machine de bobinage de ressort |
Nom | Taille globale (mm) | Poids (kg) | Capacité du moteur (kw) |
Machine de bobinage de ressort | 2050 x 700 x 1500 | 100 | 0.75 |
Machine de bobinage de bobine | 850 x 700 x 1000 | 50 | 0.75 |
Produits finis et application : |
![]() |
![]() |
Vidéo : |
Cliquez pour voir la vidéo des produits
Produits connexes recommander
Obtenez des devis de produits gratuits
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. S'il vous plaît prêter attention à votre email.